Catalogos SAT
La Importancia de los Catalogos del SAT
La emisión de CFDI 4.0 requiere precisión y cumplimiento normativo, lo que hace que los Catalogos del SAT sean una herramienta esencial. Estos listados oficiales garantizan que los datos utilizados en las facturas sean correctos, uniformes y compatibles con los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde claves de productos hasta tasas de impuestos, cada Catalogo desempeña un papel fundamental para evitar errores en la emisión de comprobantes.
¿Que son los Catalogos del SAT?
Los Catalogos del SAT son bases de datos estandarizadas que contienen información específica requerida para emitir comprobantes fiscales. Incluyen claves, códigos y descripciones necesarias para clasificar correctamente productos, servicios, impuestos y ubicaciones geográficas.
¿Por que son importantes?
- Evitan errores: Garantizan que los datos ingresados sean válidos y aceptados por el SAT.
- Cumplimiento fiscal: Facilitan el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de facturación.
- Eficiencia: Simplifican el proceso de emisión al proporcionar listas predefinidas.
Como Descargar los Catalogos del SAT
En este blog, podrás descargar los Catalogos en formato Excel para facilitar su consulta y uso. Cada archivo está actualizado para cumplir con las disposiciones del SAT.
Ventajas de Utilizar Sistemas Automatizados
- Ahorro de tiempo: Herramientas como SIFO cargan automáticamente los Catalogos y validan los datos.
- Reduccion de errores: Evita rechazos al usar información validada.
- Actualizaciones automáticas: Siempre trabajarás con los datos más recientes.
Catalogos SAT
Catalogo SAT Aduana
El Catalogo SAT Aduana son las listas de las aduanas oficiales de México, necesarias para operaciones de comercio exterior.
| c_Aduana | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
|---|---|---|
| 01 | ACAPULCO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 01/01/2022 |
| 02 | AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA. | 01/01/2022 |
| 05 | SUBTENIENTE LOPEZ, SUBTENIENTE LOPEZ, QUINTANA ROO. | 01/01/2022 |
| 06 | CIUDAD DEL CARMEN, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 01/01/2022 |
| 07 | CIUDAD JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. | 01/01/2022 |
| 08 | COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ. | 01/01/2022 |
| 11 | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. | 01/01/2022 |
| 12 | GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA. | 01/01/2022 |
| 14 | LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | 01/01/2022 |
| 16 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. | 01/01/2022 |
| 17 | MATAMOROS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 01/01/2022 |
| 18 | MAZATLAN, MAZATLAN, SINALOA. | 01/01/2022 |
| 19 | MEXICALI, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. | 01/01/2022 |
| 20 | MEXICO, DISTRITO FEDERAL. | 01/01/2022 |
| Y más | Descarga el catalogo SAT Aduana completo… |
Catalogo SAT Clave Producto o Servicio
El Catalogo SAT Clave Producto o Servicio clasifica productos y servicios según el SAT. Su selección correcta es obligatoria.
| c_ClaveProdServ | Descripción |
|---|---|
| 01010101 | No existe en el Catalogo |
| 10101500 | Animales vivos de granja |
| 10101501 | Gatos vivos |
| 10101502 | Perros |
| 10101504 | Visón |
| 10101505 | Ratas |
| 10101506 | Caballos |
| 10101507 | Ovejas |
| 10101508 | Cabras |
| 10101509 | Asnos |
| 10101510 | Ratones |
| 10101511 | Cerdos |
| 10101512 | Conejos |
| 10101513 | Cobayas o conejillos de indias |
| 10101514 | Primates |
| Y más | Buscar el Catalogo SAT Clave Producto y Servicio completo… |
Catalogo SAT Clave Unidad
El Catalogo SAT Clave Unidad describe la unidad de medida de los productos o servicios (piezas, kilos, litros).
| c_ClaveUnidad | Nombre |
|---|---|
| 18 | Tambor de cincuenta y cinco galones (EUA) |
| 19 | Camión cisterna |
| 26 | Tonelada real |
| 29 | Libra por mil pies cuadrados |
| 30 | Día de potencia de caballos por tonelada métrica de aire seco |
| 31 | Pescar |
| 32 | Kilogramo por tonelada métrica seca del aire |
| 36 | Pie cúbico por minuto por pie cuadrado |
| 44 | Bolsa a granel de quinientos kilos |
| 45 | Bolsa a granel de trescientos kilos |
| 46 | Bolsa a granel de cincuenta libras |
| 47 | Bolso de cincuenta libras |
| 48 | Carga masiva |
| 53 | Kilogramo teórico |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Clave Unidad completo... |
Catalogo SAT Codigo Postal
El Catalogo SAT Código Postal verifica códigos postales válidos en México, crucial para la emisión de facturas.
| c_CodigoPostal | c_Estado | c_Municipio | c_Localidad | Estímulo Franja Fronteriza | Fecha inicio de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | AGU | 001 | 01 | 0 | 07/01/2019 |
| 20001 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| 20002 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| 20003 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| 20004 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| 20005 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| 20006 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| 20007 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| 20008 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| 20009 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| 20010 | AGU | 001 | 01 | 0 | 07/01/2019 |
| 20011 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| 20012 | AGU | 0 | 07/01/2019 | ||
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Código Postal completo... | ||||
Catalogo SAT Colonia
El Catalogo SAT Colonia relaciona colonias específicas con un código postal.
| c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
|---|---|---|
| 0001 | 01000 | San Ángel |
| 0001 | 16514 | Tetitla la Gallera |
| 0001 | 20000 | Zona Centro |
| 0001 | 20339 | San José (San José de los Rodríguez) |
| 0001 | 20406 | Rinconada de las Piedras |
| 0001 | 20656 | Carboneras |
| 0001 | 20680 | Las Ánimas |
| 0001 | 20700 | Guadalupe |
| 0001 | 20854 | Parque Industrial Calvillo |
| 0001 | 20926 | Rincón del Pilar |
| 0001 | 21000 | Centro Cívico |
| 0001 | 21453 | Piedra Angular |
| 0001 | 22126 | Cañón Palmas |
| 0001 | 22706 | Colinas de Mazatlán |
| 0001 | 22785 | Siena Residencial |
| 0001 | 23000 | Zona Central |
| 0001 | 23462 | Leonardo Gastélum Quinta Etapa |
| 0001 | 23620 | Vargas |
| 0001 | 24000 | San Francisco de Campeche Centro |
| 0001 | 24153 | Residencial Las Palmas |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Colonia completo... | |
Catalogo SAT Estado
El Catalogo SAT Estado identifica con claves los 32 estados de México.
| c_Estado | c_Pais | Nombre del estado | Fecha inicio de vigencia |
|---|---|---|---|
| AGU | MEX | Aguascalientes | 01/01/2022 |
| BCN | MEX | Baja California | 01/01/2022 |
| BCS | MEX | Baja California Sur | 01/01/2022 |
| CAM | MEX | Campeche | 01/01/2022 |
| CHP | MEX | Chiapas | 01/01/2022 |
| CHH | MEX | Chihuahua | 01/01/2022 |
| COA | MEX | Coahuila | 01/01/2022 |
| COL | MEX | Colima | 01/01/2022 |
| CMX | MEX | Ciudad de México | 01/01/2022 |
| DUR | MEX | Durango | 01/01/2022 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Estado completo... | ||
Catalogo SAT Exportacion
El Catalogo SAT Exportación indica si la operación corresponde a una exportación.
| c_Exportacion | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
|---|---|---|
| 01 | No aplica | 01/01/2022 |
| 02 | Definitiva con clave A1 | 01/01/2022 |
| 03 | Temporal | 01/01/2022 |
| 04 | Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF | 25/02/2022 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Exportación completo... | |
Catalogo SAT Forma de Pago
El Catalogo SAT Forma de Pago establece las formas de pago válidas (efectivo, transferencia, cheque).
| c_FormaPago | Descripción |
|---|---|
| 01 | Efectivo |
| 02 | Cheque nominativo |
| 03 | Transferencia electrónica de fondos |
| 04 | Tarjeta de crédito |
| 05 | Monedero electrónico |
| 06 | Dinero electrónico |
| 08 | Vales de despensa |
| 12 | Dación en pago |
| 13 | Pago por subrogación |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Forma de Pago completo... |
Catalogo SAT Impuesto
El Catalogo SAT Impuesto identifica los impuestos aplicables (IVA, ISR, IEPS).
| c_Impuesto | Descripción |
|---|---|
| 001 | ISR |
| 002 | IVA |
| 003 | IEPS |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Impuesto completo... |
Catalogo SAT Localidad
El Catalogo SAT Localidad especifica la localidad geográfica dentro de un municipio.
| c_Localidad | c_Estado | Descripción | Fecha de inicio de vigencia |
|---|---|---|---|
| 01 | AGU | Aguascalientes | 01/01/2022 |
| 01 | BCN | Ensenada | 01/01/2022 |
| 01 | BCS | Ciudad Constitución | 01/01/2022 |
| 01 | CAM | San Francisco de Campeche | 01/01/2022 |
| 01 | COA | Ciudad Acuña | 01/01/2022 |
| 01 | COL | Colima | 01/01/2022 |
| 01 | CHH | Santa Rosalía de Camargo | 01/01/2022 |
| 01 | CHP | Comitán de Domínguez | 01/01/2022 |
| 01 | CMX | Ciudad de México | 01/01/2022 |
| 01 | DUR | Victoria de Durango | 01/01/2022 |
| 01 | GRO | Acapulco de Juárez | 01/01/2022 |
| 01 | GUA | Acámbaro | 01/01/2022 |
| 01 | HID | Actopan | 01/01/2022 |
| 01 | JAL | Ameca | 01/01/2022 |
| 01 | MEX | Ciudad Adolfo López Mateos | 01/01/2022 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Localidad completo... | ||
Catalogo SAT Meses
El Catalogo SAT Meses Normaliza los nombres de los meses.
| c_Meses | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
|---|---|---|
| 01 | Enero | 01/01/2022 |
| 02 | Febrero | 01/01/2022 |
| 03 | Marzo | 01/01/2022 |
| 04 | Abril | 01/01/2022 |
| 05 | Mayo | 01/01/2022 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Meses completo... | |
Catalogo SAT Metodo de Pago
El Catalogo SAT Método de Pago define si el pago se realiza en una sola exhibición o en parcialidades.
| c_MetodoPago | Descripción |
|---|---|
| PUE | Pago en una sola exhibición |
| PPD | Pago en parcialidades o diferido |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Método de Pago completo... |
Catalogo SAT Moneda
El Catalogo SAT Moneda es una lista las monedas válidas para operaciones.
| c_Moneda | Descripción | Decimales |
|---|---|---|
| AED | Dirham de EAU | 2 |
| AFN | Afghani | 2 |
| ALL | Lek | 2 |
| AMD | Dram armenio | 2 |
| ANG | Florín antillano neerlandés | 2 |
| AOA | Kwanza | 2 |
| ARS | Peso Argentino | 2 |
| AUD | Dólar Australiano | 2 |
| AWG | Aruba Florin | 2 |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2 |
| BAM | Convertibles marca | 2 |
| BBD | Dólar de Barbados | 2 |
| BDT | Taka | 2 |
| BGN | Lev búlgaro | 2 |
| BHD | Dinar de Bahrein | 3 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Moneda completo... | |
Catalogo SAT Municipio
El Catalogo SAT Municipio detalla cada uno de los municipios por estado.
| c_Municipio | c_Estado | Descripción | Fecha de inicio de vigencia |
|---|---|---|---|
| 001 | AGU | Aguascalientes | 01/01/2022 |
| 001 | BCN | Ensenada | 01/01/2022 |
| 001 | BCS | Comondú | 01/01/2022 |
| 001 | CAM | Calkiní | 01/01/2022 |
| 001 | COA | Abasolo | 01/01/2022 |
| 001 | COL | Armería | 01/01/2022 |
| 001 | CHH | Ahumada | 01/01/2022 |
| 001 | CHP | Acacoyagua | 01/01/2022 |
| 001 | DUR | Canatlán | 01/01/2022 |
| 001 | GRO | Acapulco de Juárez | 01/01/2022 |
| 001 | GUA | Abasolo | 01/01/2022 |
| 001 | HID | Acatlán | 01/01/2022 |
| 001 | JAL | Acatic | 01/01/2022 |
| 001 | MEX | Acambay de Ruíz Castañeda | 01/01/2022 |
| 001 | MIC | Acuitzio | 01/01/2022 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Municipio completo... | ||
Catalogo SAT Numero de Pedimento Aduana
El Catalogo SAT Número de Pedimento Aduana identifica los números de pedimento utilizados en operaciones de comercio exterior.
| c_Aduana | Patente | Ejercicio | Cantidad | Fecha inicio de vigencia |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3173 | 2007 | 999999 | 01/01/2017 |
| 01 | 3173 | 2008 | 999999 | 01/01/2017 |
| 01 | 3173 | 2009 | 999999 | 01/01/2017 |
| 01 | 3173 | 2010 | 999999 | 01/01/2017 |
| 01 | 3173 | 2011 | 999999 | 01/01/2017 |
| 01 | 3173 | 2012 | 999999 | 01/01/2017 |
| 01 | 3173 | 2013 | 999999 | 01/01/2017 |
| 01 | 3173 | 2014 | 999999 | 01/01/2017 |
| 01 | 3173 | 2015 | 999999 | 01/01/2017 |
| 01 | 3173 | 2016 | 999999 | 01/01/2017 |
| 01 | 3173 | 2017 | 999999 | 28/04/2017 |
| 01 | 3173 | 2018 | 999999 | 03/01/2018 |
| 01 | 3173 | 2019 | 999999 | 01/01/2019 |
| 01 | 3173 | 2020 | 999999 | 01/01/2020 |
| 01 | 3173 | 2021 | 999999 | 01/01/2021 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Número de Pedimento Aduana completo... | |||
Catalogo SAT Objeto de Impuesto
El Catalogo SAT Objeto de Impuesto indica si una operación está sujeta a impuestos.
| c_ObjetoImp | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
|---|---|---|
| 01 | No objeto de impuesto. | 01/01/2022 |
| 02 | Sí objeto de impuesto. | 01/01/2022 |
| 03 | Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose. | 01/01/2022 |
| 04 | Sí objeto del impuesto y no causa impuesto. | 07/10/2022 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Objeto de Impuesto completo... | |
Catalogo SAT Pais
El Catalogo SAT País contiene la lista oficial de países y códigos.
| c_Pais | Descripción |
|---|---|
| AFG | Afganistán |
| ALA | Islas Åland |
| ALB | Albania |
| DEU | Alemania |
| AND | Andorra |
| AGO | Angola |
| AIA | Anguila |
| ATA | Antártida |
| ATG | Antigua y Barbuda |
| SAU | Arabia Saudita |
| DZA | Argelia |
| ARG | Argentina |
| ARM | Armenia |
| ABW | Aruba |
| AUS | Australia |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT País completo... |
Catalogo SAT Patente Aduanal
El Catalogo SAT Patente Aduanal son claves para identificar agentes aduanales.
| C_PatenteAduanal | Inicio de vigencia de la patente |
|---|---|
| 0000 | 01/01/2000 |
| 0074 | 03/07/2001 |
| 0101 | 21/05/2001 |
| 0115 | 17/05/2001 |
| 0122 | 14/05/2001 |
| 0123 | 16/05/2001 |
| 0149 | 21/05/2001 |
| 0150 | 22/05/2001 |
| 0182 | 21/05/2001 |
| 0188 | 23/05/2001 |
| 0203 | 18/05/2001 |
| 0205 | 21/05/2001 |
| 0227 | 17/05/2001 |
| 0246 | 21/05/2001 |
| 0247 | 23/05/2001 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Patente Aduanal completo... |
Catalogo SAT Periodicidad
El Catalogo SAT Periodicidad normaliza periodos fiscales.
| c_Periodicidad | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
|---|---|---|
| 01 | Diario | 01/01/2022 |
| 02 | Semanal | 01/01/2022 |
| 03 | Quincenal | 01/01/2022 |
| 04 | Mensual | 01/01/2022 |
| 05 | Bimestral | 01/01/2022 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Periodicidad completo... | |
Catalogo SAT Regimen Fiscal
El Catalogo SAT Régimen Fiscal clasifica a los contribuyentes según su régimen fiscal.
| c_RegimenFiscal | Descripción | Física | Moral |
|---|---|---|---|
| 601 | General de Ley Personas Morales | No | Sí |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | No | Sí |
| 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Sí | No |
| 606 | Arrendamiento | Sí | No |
| 607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Sí | No |
| 608 | Demás ingresos | Sí | No |
| 610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Sí | Sí |
| 611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Sí | No |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Régimen Fiscal completo... | ||
Catalogo SAT Tasa o Cuota
El Catalogo SAT Tasa o Cuota indica las tasas aplicables a impuestos como IVA o IEPS.
| Rango o Fijo | Valor mínimo | Valor máximo | Impuesto | Factor |
|---|---|---|---|---|
| Fijo | 0.000000 | IVA | Tasa | |
| Fijo | 0.160000 | IVA | Tasa | |
| Rango | 0.000000 | 0.160000 | IVA | Tasa |
| Fijo | 0.080000 | IVA Crédito aplicado del 50% | Tasa | |
| Fijo | 0.265000 | IEPS | Tasa | |
| Fijo | 0.300000 | IEPS | Tasa | |
| Fijo | 0.530000 | IEPS | Tasa | |
| Fijo | 0.500000 | IEPS | Tasa | |
| Fijo | 1.600000 | IEPS | Tasa | |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Tasa o Cuota completo... | |||
Catalogo SAT Tipo de Comprobante
El Catalogo SAT Tipo de Comprobante clasifica el comprobante como ingreso, egreso o traslado.
| c_TipoDeComprobante | Descripción |
|---|---|
| I | Ingreso |
| E | Egreso |
| T | Traslado |
| N | Nómina |
| P | Pago |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Tipo de Comprobante completo... |
Catalogo SAT Tipo de Factor
El Catalogo SAT Tipo de Factor define cómo se calcula un impuesto (tasa, cuota, exento).
| c_TipoFactor | Fecha inicio de vigencia |
|---|---|
| Tasa | 01/01/2022 |
| Cuota | 01/01/2022 |
| Exento | 01/01/2022 |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Tipo de Factor completo... |
Catalogo SAT Tipo de Relacion
El Catalogo SAT Tipo de Relación describe cómo se relacionan los CFDI entre sí.
| c_TipoRelacion | Descripción |
|---|---|
| 01 | Nota de crédito de los documentos relacionados |
| 02 | Nota de débito de los documentos relacionados |
| 03 | Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos |
| 04 | Sustitución de los CFDI previos |
| 05 | Traslados de mercancías facturados previamente |
| 06 | Factura generada por los traslados previos |
| 07 | CFDI por aplicación de anticipo |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Tipo de Relación completo... |
Catalogo SAT Uso de CFDI
El Catalogo SAT uso de CFDI especifica el propósito fiscal de la factura.
| c_UsoCFDI | Descripción | Física | Moral |
|---|---|---|---|
| G01 | Adquisición de mercancías. | Sí | Sí |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | Sí | Sí |
| G03 | Gastos en general. | Sí | Sí |
| I01 | Construcciones. | Sí | Sí |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | Sí | Sí |
| I03 | Equipo de transporte. | Sí | Sí |
| I04 | Equipo de computo y accesorios. | Sí | Sí |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | Sí | Sí |
| I06 | Comunicaciones telefónicas. | Sí | Sí |
| Y más | Descarga el Catalogo SAT Uso de CFDI completo... | ||
Los Catalogos del SAT son esenciales para garantizar la correcta emisión de CFDI 4.0 y el cumplimiento fiscal. Conoce su función, descárgalos desde nuestro blog y descubre cómo automatizar tu proceso para simplificar tus operaciones fiscales.